Alle Maße in cm – flach gemessen. Fertigungstoleranz: ±1–2 cm.
| Herren Troyer | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Oberweite | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Oberarmweite | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Ärmellänge (ab Halsmitte) | 82 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Schulter | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Basierend auf Ihrer Standardgröße passen wir Längen nach Wunsch an:
Hinweis: Anpassungen erfolgen ausschließlich auf Basis der gewählten Standardgröße.